به گزارش بورسخبر به نقل از ایسنا، میوه و آجیل در دو قیمت \" مغازه های سطح شهر\" و \"میادین میوه و تره بار\" و شیرینی نیز با قیمت مصوب در جداول زیر آمده است:
\r\n\r\n \r\n\r\nمیوه و تره بار\r\n
\r\n\r\n\r\nکالا( هرکیلو) | \r\nقیمت ( سطح شهر) | \r\nقیمت ( میادین میوه وتره بار) | \r\n
\r\n\r\n سیب | \r\n۱۶ تا۲۰ هزارتومان | \r\n ۱۲ تا ۱۳ هزارتومان | \r\n
\r\n\r\nخیار | \r\n ۸۰۰۰ تا ۱۳هزارتومان | \r\n۵۴۰۰ تا ۸۷۰۰ تومان | \r\n
\r\n\r\nپرتقال | \r\n ۱۱تا۲۰ هزارتومان | \r\n۹۸۰۰ تومان | \r\n
\r\n\r\nنارنگی | \r\n۱۹ تا ۲۱ هزارتومان | \r\n۱۳هزارو۵۰۰ تومان | \r\n
\r\n\r\nانار | \r\n۲۸ تا ۳۵ هزارتومان | \r\n۱۶هزارو ۲۰۰تومان | \r\n
\r\n\r\nهندوانه | \r\n۹ تا ۱۰هزارتومان | \r\n۶۰۰۰ تومان | \r\n
\r\n\r\nخرمالو | \r\n۲۵ تا ۳۵ هزارتومان | \r\n۲۲هزارتومان | \r\n
\r\n\r\nلیموشیرین | \r\n۲۵هزارتومان | \r\n۱۶هزارو۴۰۰ تومان | \r\n
\r\n\r\nگلابی | \r\n۶۵هزارتومان | \r\n۲۵هزارتومان | \r\n
\r\n\r\nکیوی | \r\n۲۹ هزارتومان | \r\n۱۳هزارو۷۰۰ تومان | \r\n
\r\n\r\nموز | \r\n۲۵ تا ۳۱ هزارتومان | \r\n۲۶هزار و ۹۵۰ تومان | \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\nشیرینی\r\n
\r\n\r\n\r\nکالا( هرکیلو) | \r\nقیمت (مصوب واحدهای درجه یک) | \r\n
\r\n\r\nشیرینی تر | \r\n۷۸ هزارتومان | \r\n
\r\n\r\nزبان | \r\n۶۵هزارتومان | \r\n
\r\n\r\nپاپیونی | \r\n۶۵هزارتومان | \r\n
\r\n\r\n دانمارکی | \r\n۶۵هزارتومان | \r\n
\r\n\r\nکیک یزدی | \r\n۴۹ هزارتومان | \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\nآجیل و خشکبار\r\n
\r\n\r\n\r\nکالا (هرکیلو) | \r\n قیمت ( سطح شهر) | \r\nقیمت (میادین میوه وتره بار) | \r\n
\r\n\r\nپسته | \r\n۳۵۰ تا ۳۹۰ هزارتومان | \r\n۲۵۰ تا۲۷۰ هزارتومان | \r\n
\r\n\r\nبادام | \r\n۳۲۴هزارتومان | \r\n۲۲۵هزارتومان | \r\n
\r\n\r\nآجیل شیرین | \r\n۲۴۶هزارتومان | \r\n _ | \r\n
\r\n\r\n۴مغز شور | \r\n۳۵۹ هزارتومان | \r\n _ | \r\n
\r\n\r\nتخمه | \r\n۱۷۰ هزارتومان | \r\n۱۱۰ تا ۱۷۰هزارتومان | \r\n
\r\n\r\nانجیر | \r\n۲۱۴تا ۲۶۸ هزارتومان | \r\n۱۱۵ تا ۱۶۵ هزارتومان | \r\n
\r\n\r\nبادام زمینی | \r\n۱۲۶هزارتومان | \r\n۹۸ هزارتومان | \r\n
\r\n\r\nبادام هندی خام | \r\n۴۴۸هزارتومان | \r\n۳۲۸هزارتومان | \r\n
\r\n\r\nبادام هندی شور | \r\n۴۴۸هزارتومان | \r\n _ | \r\n
\r\n\r\nمغز گردو | \r\n۳۴۶هزارتومان | \r\n۱۹۸ تا ۲۴۹هزارتومان | \r\n
\r\n\r\nکشمش سبز | \r\n۱۱۸هزارتومان | \r\n۸۰ هزارتومان | \r\n
\r\n\r\nنخودچی کشمش | \r\n۹۰ هزارتومان | \r\n_ | \r\n
\r\n\r\nتوت خشک | \r\n۳۲۶هزارتومان | \r\n۱۶۵هزارتومان | \r\n
\r\n\r\nمویز | \r\n۱۴۴ تا ۲۰۰هزارتومان | \r\n۱۲۳هزارتومان | \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n*بر اساس اعلام اتحادیه آجیل و خشکبار قیمت آجیل شب یلدا با باسلوق کیلویی ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزارتومان و بدون باسلوق نیز ۱۸۰ تا ۲۷۵هزارتومان است.\r\n\r\n* گفتنی قیمت های ذکر شده در سطح شهر حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.\r\n\r\n