\r\n\r\nبه گزارش بورسخبر به نقل از ایسنا، در آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تحولات متوسط قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید از سال ۱۳۸۱ تا پایان مهرماه سال جاری ثبت شده که متوسط قیمت فروش یک سکه بهار آزادی در بازار آزاد تهران در سال ۱۳۸۱ به میزان ۷۰ هزار تومان بوده و با گذشت چهار سال، متوسط قیمت فروش یک سکه طرح قدیم در سال ۱۳۸۵ به ۱۶۷ هزار و ۹۵۵ تومان و طرح جدید به ۱۴۴ هزار و ۱۹۶ تومان رسیده است.\r\n\r\nهمچنین، قیمت فروش سکه طرح قدیم در سال ۱۳۸۹ به ۳۴۹ هزار تومان و طرح جدید آن ۳۲۵ هزار و ۶۵ تومان رسیده که نسبت به قیمت ۷۰ هزار تومان در سال ۱۳۸ تقریبا ۵ برابر شده است.\r\n\r\nاز سوی دیگر، قیمت فروش سکه طرح قدیم دهه ۹۰ را با قیمت ۵۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان شروع کرد و در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به قیمت ۱۰ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان رسیده که طی این مدت تقریبا ۱۸ برابر رشد داشته است.\r\n\r\nعلاوه بر این، متوسط قیمت فروش سکه طرح جدید در سال ۱۳۹۰ نیز معادل ۵۶۷ هزار و ۱۳۷ تومان بوده و پس از ۱۰ سال در مهرماه سال جاری به ۱۱ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان رسیده است.\r\n\r\nالبته، افزایشهای قابل توجه قیمت سکه در سالهای ۱۳۹۷ تا سال جاری رخ داده که بیشترین عامل موثر در این زمینه تحریمها و نوسانات شدید ارزی در آن سالها بوده است.\r\nبهگونهای که قیمت سکه طرح قدیم و جدید در سال ۱۳۹۷ معادل ۳ میلیون تومان و در سال ۱۳۹۸ به میزان ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. در سال ۱۳۹۹ نیز قیمت سکه با افزایشی قابل ملاحظه از ۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ با حدود ۶ میلیون تومان افزایش به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.\r\n\r\nبنابراین، تغییرات قیمت سکه در دو دهه اخیر بیانگر این است که قیمت سکه طی این مدت ۱۵۰ برابر شده است.\r\n
\r\n\r\n\r\nردیف | \r\nسال | \r\n قیمت سکه طرح قدیم | \r\nقیمت سکه طرح جدید | \r\n
\r\n\r\n۱ | \r\n۱۳۸۱ | \r\n۷۰ هزار تومان | \r\n_ | \r\n
\r\n\r\n۲ | \r\n۱۳۸۲ | \r\n۸۶ هزار و ۱۷۰ تومان | \r\n_ | \r\n
\r\n\r\n۳ | \r\n۱۳۸۳ | \r\n۱۰۴ هزار و ۵۶۲ تومان | \r\n۹۰ هزار و ۱۸۷ تومان | \r\n
\r\n\r\n۴ | \r\n۱۳۸۴ | \r\n۱۲۲ هزار و ۸۵۰ تومان | \r\n۱۰۶ هزار و ۵۸۲ | \r\n
\r\n\r\n۵ | \r\n۱۳۸۵ | \r\n۱۶۷ هزار و ۹۵۵ تومان | \r\n۱۴۴ هزار و ۱۹۶ تومان | \r\n
\r\n\r\n۶ | \r\n۱۳۸۶ | \r\n۱۹۰ هزار و ۶۷۸ تومان | \r\n۱۷۲ هزار و ۸۷۶ تومان | \r\n
\r\n\r\n۷ | \r\n۱۳۸۷ | \r\n۲۳۱ هزار و ۶۴۲ تومان | \r\n۲۰۵ هزار و ۳۹۲ تومان | \r\n
\r\n\r\n۸ | \r\n۱۳۸۸ | \r\n۲۴۶ هزار و ۶۱۶ تومان | \r\n۲۴۱ هزار و ۵۰۸ تومان | \r\n
\r\n\r\n۹ | \r\n۱۳۸۹ | \r\n۳۴۹ هزار و ۶۰۸ تومان | \r\n۳۲۵ هزار و ۶۵ تومان | \r\n
\r\n\r\n۱۰ | \r\n۱۳۹۰ | \r\n۵۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان | \r\n۵۶۷ هزار و ۱۳۷ تومان | \r\n
\r\n\r\n۱۱ | \r\n۱۳۹۱ | \r\nیک میلیون و ۲۰ هزار و ۶۱۹ تومان | \r\nیک میلیون و ۲۰ هزار و ۵۷۳ تومان | \r\n
\r\n\r\n۱۲ | \r\n۱۳۹۲ | \r\nیک میلیون و ۴۶ هزار و ۳۲۶ تومان | \r\nیک میلیون و ۶۰ هزار و ۳۷۸ تومان | \r\n
\r\n\r\n۱۳ | \r\n۱۳۹۳ | \r\n۹۶۲ هزار و ۹۵۹ تومان | \r\n۹۶۵ هزار و ۱۷۷ تومان | \r\n
\r\n\r\n۱۴ | \r\n۱۳۹۴ | \r\n۹۳۱ هزار و ۱۴۳ تومان | \r\n۹۳۳ هزار و ۵۰ تومان | \r\n
\r\n\r\n۱۵ | \r\n۱۳۹۵ | \r\nیک میلیون و ۱۰۲ هزار و ۱۰۰ تومان | \r\nیک میلیون و ۱۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان | \r\n
\r\n\r\n۱۶ | \r\n۱۳۹۶ | \r\nیک میلیون و ۲۹۴ هزار و ۱۰۰ تومان | \r\nیک میلیون و ۳۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان | \r\n
\r\n\r\n۱۷ | \r\n۱۳۹۷ | \r\nسه میلیون و ۳۷۷ هزار تومان | \r\nسه میلیون و ۵۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان | \r\n
\r\n\r\n۱۸ | \r\n۱۳۹۸ | \r\nچهار میلیون و ۵۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان | \r\nچهار میلیون و ۶۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان | \r\n
\r\n\r\n۱۹ | \r\n۱۳۹۹ | \r\n۱۰ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۲۰۰ تومان | \r\n۱۰ میلیون و ۷۴۹ هزار تومان | \r\n
\r\n\r\n۲۰ | \r\nتا مهر ۱۴۰۰ | \r\n۱۰ میلیون و ۶۹۲ هزارو ۱۰۰ تومان | \r\n۱۱ میلیون و ۱۲۰۰ تومان | \r\n
\r\n\r\n
\r\n