\r\n\r\n \r\n\r\n \r\nبه گزارش بورسخبر ، اگرچه نگاهی گذرا به جدول فروش قیمت خودروهای در بزرگترین سایتهای خرید و فروش خودرو نشان از افزایش قیمت خودرو در بازار میدهد اما در بازار واقعی خودرو، خرید با قیمتی که در این جدولها درج شده ، انجام نمیشود.
\r\n\r\nخرید یک خودروی ایرانی چقدر آب میخورد؟
\r\nمروری بر آنچه در روزهای گذشته در جدول خرید و فروش خودروهای ایرانی توسط رسانهها منتشر شده نشان میدهد که در روز چهارشنبه (9 دی ماه 1400) اندکی نوسان افزایشی داشته است. به عنوان نمونه پژو 206 تیپ دو با افزایش سه میلیونی به قیمت 275 میلیون رسید. پژو 206 تیپ پنج نیز در قیمت 315 میلیون در بازار موجود است. خودروی پراید 111 با نرخ 186 میلیون تومان درحال معامله است. پراید 131 نیز با به نرخ 167 میلیون تومان به فروش می رسد.
\r\nاین در حالی است که حمید کریمی رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو کرج با اشاره به پیش بینی خود درباره روند بازار گفت: خرید و فروش خودرو فعلا محدود است و مثل سال های گذشته روان نیست. بازار خودرو همچنان راکد است.
\r\nگمانهزنیها درباره فهرست و جدول قیمت خودرو در هفته دوم دی ماه نشان میدهد که احتمالا تغییر چندانی نداشته باشد. حمید کریمی به تجارت نیوز توضیح داد: در شرایط فعلی مردم منتظر نتیجه مذاکرات هستند. با توجه به اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم اما هنوز در بازار خودرو رونقی را مشاهده نمی کنیم. بازار خودرو شب عید رونق می گیردبازار خودرو در ایران در حالی راکد است که صنوف دیگر نیز از این وضعیت چندان دل خوشی ندارند. در سال های گذشته در ماه های پایانی سال بازار خودرو با رونق همراه بود.
\r\n\r\nوضعیت بازار خودرو در آستانه نوروز
\r\nاین گمانهزنی ها در شرایطی مطرح میشود که این روزها رکود نه تنها در صنف خودرو بلکه در صنعت ساخت و ساز و دیگر صنایع نیز همگیر شده است. رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو کرج با اشاره به وضعیت بازار خودرو در آستانه نوروز گفت: روند بازار خودرو در شب عید به حجم معاملات در این ماه ارتباط دارد. باید دید در این ماه حجم معاملات چقدر افزایش پیدا می کند؟ کریمی بیان کرد: نوسان در بازار خودرو نوسان هر چه کمتر باشد رونق زودتر به بازار بر می گردد و مردم به راحتی می توانند خودرو مورد نظر خود را بخرند. پیش تر کریمی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو کرج گفته بود: مردم منتظر ارزانی خودروها هستند. تا زمانی که روند قیمت خودروها پرنوسان باشد، خرید و فروش خودرو هم متوقف می شود.
\r\n \r\nمطالبات خودروسازان و قیمتگذاری دستوری
\r\nاین در حالی است که خودروسازان مهمترین مطالبه خودروسازان خود را حذف قیمتگذاری دستوری میدانند و نشستهایی را با هدف حذف قیمت گذاری دستوری دنبال می کنند. محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن قطعهسازان همگن خودرو می گوید:تا وقتی دولت دست از قیمتگذاری دستوری برندارد صنعت زیانده خواهد ماند و فساد در این بازار رخ میدهد.\r\n\r\nوی ادامه میدهد: حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو اولین و مهمترین گامی بوده که در این زمینه برداشته شده و اگرچه قیمتگذاری به ستاد تنظیم بازار سپرده شدهاست اما این اتفاق قدم رو به جلو بود. چرا که شورای رقابت هیچگونه مسئولیتی در قبال صنعت و مصرفکنندگان نداشت اما ستاد تنظیم بازار که رییس آن وزیر صمت است، ناچار است هم در قبال صنعت و هم مصرفکننده پاسخگو باشد.\r\nبر اساس معاملات انجام شده در روز گذشته در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته بدون تغییر بوده است.
\r\n\r\nقیمت روز خودروهای داخلی\r\n\r\n\r\nمدل خودرو | \r\nقیمت (تومان) | \r\n
\r\n\r\nسمند LX (ساده) | \r\n247.000.000 | \r\n
\r\n\r\nسمند LX (ساده) 1400 | \r\n257.000.000 | \r\n
\r\n\r\nپژو 405 GLX | \r\n275.000.000 | \r\n
\r\n\r\nپژو پارس ساده | \r\n270.000.000 | \r\n
\r\n\r\nپژو پارس (ساده) 1400 | \r\n283.000.000 | \r\n
\r\n\r\nپژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | \r\n260.000.000 | \r\n
\r\n\r\nپژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | \r\n272.000.000 | \r\n
\r\n\r\nپژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | \r\n325.000.000 | \r\n
\r\n\r\nپژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | \r\n310.000.000 | \r\n
\r\n\r\nپژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | \r\n328.000.000 | \r\n
\r\n\r\nپژو ۲۰۷ اتوماتیک | \r\n498.000.000 | \r\n
\r\n\r\nپژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | \r\n535.000.000 | \r\n
\r\n\r\nپژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | \r\n345.000.000 | \r\n
\r\n\r\nپژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | \r\n355.000.000 | \r\n
\r\n\r\n تندر90 E2 | \r\n415.000.000 | \r\n
\r\n\r\nرنو تندر پلاس اتوماتیک | \r\n560.000.000 | \r\n
\r\n\r\nرانا LX | \r\n247.000.000 | \r\n
\r\n\r\nرانا پلاس (1400) | \r\n270.000.000 | \r\n
\r\n\r\nدنا معمولی (رینگ فولادی) | \r\n338.000.000 | \r\n
\r\n\r\nدنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | \r\n357.000.000 | \r\n
\r\n\r\nدنا پلاس دنده ای توربو | \r\n475.000.000 | \r\n
\r\n\r\nهایما s7 توربو | \r\n820.000.000 | \r\n
\r\n\r\nسایپا ۱۱۱ | \r\n186.000.000 | \r\n
\r\n\r\nسایپا ۱۳۱ | \r\n167.000.000 | \r\n
\r\n\r\n سایپا ۱۳۲(1398) | \r\n153.000.000 | \r\n
\r\n\r\nساینا | \r\n182.000.000 | \r\n
\r\n\r\nساینا 1400 | \r\n191.000.000 | \r\n
\r\n\r\nتیبا (رینگ فولادی) | \r\n170.000.000 | \r\n
\r\n\r\nتیبا (رینگ فولادی) 1400 | \r\n179.000.000 | \r\n
\r\n\r\nتیبا ۲(رینگ فولادی) | \r\n175.000.000 | \r\n
\r\n\r\nتیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | \r\n183.000.000 | \r\n
\r\n\r\nکوییک دنده ای | \r\n188.000.000 | \r\n
\r\n\r\nکوییک دنده ای 1400 | \r\n197.000.000 | \r\n
\r\n\r\nکیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | \r\n980.000.000 | \r\n
\r\n\r\nام وی ام 315 هاچ بک | \r\n420.000.0000 | \r\n
\r\n\r\n\r\n ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399) | \r\n450.000.000 | \r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
\r\n
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
\r\n\r\n
قیمت روز خودرو های خارجی \r\n\r\n\r\nمدل خودرو | \r\nقیمت (تومان) | \r\n
\r\n\r\n رنو کولئوس ۲۰۱۸ | \r\n2.530.000.000 | \r\n
\r\n\r\nرنو تلیسمان ۲۰۱۸ | \r\n1.890.000.000 | \r\n
\r\n\r\nمیتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | \r\n1.650.000.000 | \r\n
\r\n\r\nتویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | \r\n2.030.000.000 | \r\n
\r\n\r\n تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | \r\n2.950.000.000 | \r\n
\r\n\r\nکیا اپتیما ۲۰۱۷ | \r\n1.800.000.000 | \r\n
\r\n\r\n کیا سورنتو ۲۰۱۸ | \r\n3.550.000.000 | \r\n
\r\n\r\nکیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | \r\n2.430.000.000 | \r\n
\r\n\r\n هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | \r\n1.600.000.000 | \r\n
\r\n\r\n هیوندای النترا ۲۰۱۸ | \r\n1.370.000.000 | \r\n
\r\n\r\n هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | \r\n2.750.000.000 | \r\n
\r\n\r\nلکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | \r\n3.950.000.000 | \r\n
\r\n\r\nنیسان جوک (اسپورت) | \r\n1.550.000.000 | \r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n