\r\n
محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته
\r\n\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n| \r\n ردیف \r\n | \r\n\r\n نام محور \r\n | \r\n\r\n استان \r\n | \r\n\r\n تعداد وسیله نقلیه \r\n | \r\n
\r\n\r\n| \r\n ۱ \r\n | \r\n\r\n آزادراه کرج - تهران \r\n | \r\n\r\n البرز \r\n | \r\n\r\n ۱۳۴۶۸۷ \r\n | \r\n
\r\n\r\n| \r\n ۲ \r\n | \r\n\r\n آزادراه تهران - کرج \r\n | \r\n\r\n البرز \r\n | \r\n\r\n ۱۲۷۴۵۳ \r\n | \r\n
\r\n\r\n| \r\n ۳ \r\n | \r\n\r\n آزادراه کرج - قزوین \r\n | \r\n\r\n البرز \r\n | \r\n\r\n ۱۱۶۴۰۵ \r\n | \r\n
\r\n\r\n| \r\n ۴ \r\n | \r\n\r\n آزادراه قزوین - کرج \r\n | \r\n\r\n البرز \r\n | \r\n\r\n ۱۱۳۸۳۸ \r\n | \r\n
\r\n\r\n| \r\n ۵ \r\n | \r\n\r\n آزادراه ساوه - تهران \r\n | \r\n\r\n تهران \r\n | \r\n\r\n ۸۲۴۷۰ \r\n | \r\n
\r\n\r\n| \r\n ۶ \r\n | \r\n\r\n آزادراه تهران - ساوه \r\n | \r\n\r\n تهران \r\n | \r\n\r\n ۷۱۹۲۳ \r\n | \r\n
\r\n\r\n| \r\n ۷ \r\n | \r\n\r\n آزادراه قم - تهران \r\n | \r\n\r\n تهران \r\n | \r\n\r\n ۷۰۲۶۷ \r\n | \r\n
\r\n\r\n| \r\n ۸ \r\n | \r\n\r\n تهران - پاکدشت \r\n | \r\n\r\n تهران \r\n | \r\n\r\n ۶۵۹۸۸ \r\n | \r\n
\r\n\r\n| \r\n ۹ \r\n | \r\n\r\n آزادراه تهران - قم \r\n | \r\n\r\n تهران \r\n | \r\n\r\n ۶۴۹۴۸ \r\n | \r\n
\r\n\r\n| \r\n ۱۰ \r\n | \r\n\r\n پاکدشت - تهران \r\n | \r\n\r\n تهران \r\n | \r\n\r\n ۵۴۸۹۹ \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n
آخرین وضعیت محورهای شمالی\r\n\r\nترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو\r\n\r\nتردد روان در محورهای چالوس و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)\r\n\r\nضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.\r\n\r\n
آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها\r\n\r\nترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج محدوده پل فردیس\r\n\r\nترافیک نیمه سنگین در محور شهریار – تهران محدوده شهرقدس\r\n\r\n
محورهای مسدود شریانی\r\n\r\nشهداد - نهبندان\r\n\r\nخرم آباد - پلدختر\r\n\r\n
محورهای دارای انسداد فصلی\r\n\r\nشمشک - دیزین\r\n\r\nاولنگ - شاهرود\r\n\r\nسروآباد - پاوه\r\n\r\nسی سخت - پادنا\r\n\r\nگنجنامه - تویسرکان\r\n\r\n
محور مسدود غیر شریانی\r\n\r\nرباط پشت بادام – بیاضه\r\n\r\nپونل - خلخال\r\n\r\n
\r\n